Weather Warnings from the Met Office
Met Office Warnings
Met Office warnings for North West England
Weather warnings of severe and extreme weather from the Met OfficeMore Snow to Come?
The Met Office have issued an advisory that there is a moderate risk of severe weather affecting parts of England, Wales and southwest Scotland on Wednesday 20th January:
Outbreaks of rain are expected to turn increasingly to sleet or snow, especially over hills in central parts. There is a risk of significant accumulations, with perhaps locally 10cm leading to some disruption to travel.{jcomments on}
BGS Earthquake
| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 19:49:51 BST Wed, 10-Jun-26 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 74 mi (119 km) | 06:43:42 BST Wed, 10-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 70 mi (112 km) | 20:31:46 BST Sun, 07-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 69 mi (111 km) | 18:13:05 BST Sun, 07-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 69 mi (111 km) | 22:35:31 BST Sat, 06-Jun-26 | Map |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 329 mi (530 km) | 06:14:49 BST Fri, 05-Jun-26 | Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 30 mi (48 km) | 22:55:32 BST Sun, 31-May-26 | Map |
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 290 mi (467 km) | 00:38:23 BST Sun, 31-May-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 241 mi (388 km) | 20:04:08 BST Fri, 29-May-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 242 mi (390 km) | 09:04:59 BST Fri, 29-May-26 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 254 mi (408 km) | 22:11:02 BST Tue, 26-May-26 | Map |
| BADACHRO,HIGHLAND | 0.8 | 332 mi (535 km) | 04:39:58 BST Tue, 26-May-26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.2 | 262 mi (421 km) | 21:10:45 BST Sun, 24-May-26 | Map |
| LOCHALINE,HIGHLAND | 0.9 | 260 mi (418 km) | 00:27:52 BST Fri, 22-May-26 | Map |
| BRAMHAM,WEST YORKSHIRE | 1.2 | 80 mi (128 km) | 23:44:11 BST Thu, 21-May-26 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 2.6 | 288 mi (463 km) | 13:23:58 BST Wed, 20-May-26 | Map |
| DALAVICH,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 234 mi (377 km) | 11:23:16 BST Tue, 19-May-26 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 173 mi (279 km) | 13:08:58 BST Sun, 17-May-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.0 | 240 mi (387 km) | 05:38:54 BST Sun, 17-May-26 | Map |
| LERAGS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 243 mi (391 km) | 00:55:38 BST Sun, 17-May-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.3 | 69 mi (111 km) | 10:11:19 BST Wed, 13-May-26 | Map |
| WISTON,DYFED | 1.4 | 125 mi (200 km) | 19:22:19 BST Tue, 12-May-26 | Map |
| BROTTON,NORTH YORKSHIRE | 1.7 | 124 mi (200 km) | 14:13:58 BST Tue, 12-May-26 | Map |
| LLANBISTER,POWYS | 2.7 | 58 mi (93 km) | 08:33:27 BST Tue, 12-May-26 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 218 mi (351 km) | 02:16:02 BST Mon, 11-May-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 272 mi (439 km) | 05:33:45 BST Sun, 10-May-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 272 mi (437 km) | 14:11:19 BST Sat, 09-May-26 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 262 mi (421 km) | 00:31:31 BST Sat, 09-May-26 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 261 mi (419 km) | 23:16:14 BST Fri, 08-May-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 41 mi (66 km) | 03:18:00 BST Fri, 08-May-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 272 mi (438 km) | 20:18:28 BST Thu, 07-May-26 | Map |
| CALLANDER,STIRLING | 0.9 | 217 mi (349 km) | 08:17:43 BST Wed, 06-May-26 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.1 | 285 mi (459 km) | 23:16:08 BST Sat, 02-May-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.2 | 59 mi (95 km) | 18:20:16 BST Sat, 02-May-26 | Map |
| LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 74 mi (120 km) | 08:25:49 BST Sat, 02-May-26 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.9 | 285 mi (459 km) | 05:54:07 BST Sat, 02-May-26 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 207 mi (333 km) | 18:52:46 BST Fri, 01-May-26 | Map |
| ABINGTON,LANARKSHIRE | 0.9 | 164 mi (264 km) | 05:28:02 BST Thu, 30-Apr-26 | Map |
| INNERLEITHEN,BORDERS | 1.0 | 167 mi (269 km) | 01:25:16 BST Thu, 30-Apr-26 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.1 | 246 mi (396 km) | 04:45:15 BST Tue, 28-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 242 mi (389 km) | 03:14:21 BST Tue, 28-Apr-26 | Map |
| BATH,SOMERSET | 1.8 | 130 mi (209 km) | 01:52:32 BST Mon, 27-Apr-26 | Map |
| DENT,CUMBRIA | 1.8 | 80 mi (128 km) | 14:22:42 BST Mon, 20-Apr-26 | Map |
| ASKRIGG,N YORKSHIRE | 0.9 | 86 mi (139 km) | 00:26:55 BST Sat, 18-Apr-26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.5 | 211 mi (340 km) | 18:30:56 BST Fri, 17-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 241 mi (388 km) | 05:46:59 BST Fri, 17-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 242 mi (389 km) | 01:57:08 BST Fri, 17-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 243 mi (391 km) | 21:13:51 BST Thu, 16-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 240 mi (387 km) | 21:01:31 BST Thu, 16-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 242 mi (390 km) | 20:58:28 BST Thu, 16-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 242 mi (389 km) | 20:46:27 BST Thu, 16-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 242 mi (390 km) | 16:55:13 BST Wed, 15-Apr-26 | Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 89 mi (144 km) | 06:13:29 BST Mon, 13-Apr-26 | Map |
| MALIN SEA | 0.4 | 228 mi (367 km) | 00:11:16 BST Mon, 13-Apr-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 69 mi (111 km) | 22:00:27 BST Sun, 12-Apr-26 | Map |
54 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
