BGS Earthquake
UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 05:39:37 BST Thu, 17-Jul-25 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
IRISH SEA | 0.2 | 59 mi (95 km) | 14:04:17 BST Wed, 16-Jul-25 | Map |
KINLOCHEWE,HIGHLAND | 1.4 | 318 mi (511 km) | 19:56:38 BST Tue, 15-Jul-25 | Map |
IREBY,CUMBRIA | 1.3 | 108 mi (175 km) | 02:02:21 BST Tue, 15-Jul-25 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.9 | 244 mi (392 km) | 15:32:30 BST Sat, 12-Jul-25 | Map |
CELTIC SEA | 1.5 | 310 mi (498 km) | 00:21:41 BST Wed, 09-Jul-25 | Map |
KNUCKLAS,POWYS | 2.5 | 56 mi (89 km) | 00:42:01 BST Thu, 03-Jul-25 | Map |
CARBETH,STIRLING | 0.3 | 205 mi (330 km) | 18:20:13 BST Mon, 30-Jun-25 | Map |
CELTIC SEA | 1.1 | 148 mi (239 km) | 21:20:19 BST Sun, 29-Jun-25 | Map |
KIRKHOPE,LANARKSHIRE | 0.2 | 152 mi (245 km) | 22:34:47 BST Fri, 27-Jun-25 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 1.2 | 271 mi (437 km) | 16:12:54 BST Fri, 27-Jun-25 | Map |
LAXTON,NORTHANTS | 0.9 | 104 mi (168 km) | 19:48:37 BST Tue, 24-Jun-25 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 64 mi (103 km) | 04:50:12 BST Sat, 21-Jun-25 | Map |
CREWE,CHESHIRE | 0.9 | 23 mi (37 km) | 06:46:09 BST Fri, 20-Jun-25 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.3 | 274 mi (440 km) | 19:41:03 BST Thu, 19-Jun-25 | Map |
CREWE,CHESHIRE | 2.3 | 21 mi (34 km) | 11:25:17 BST Tue, 17-Jun-25 | Map |
KINNELHEAD,D & G | 0.7 | 149 mi (240 km) | 02:09:18 BST Tue, 17-Jun-25 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.9 | 227 mi (365 km) | 03:51:38 BST Mon, 16-Jun-25 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.4 | 226 mi (364 km) | 03:18:07 BST Mon, 16-Jun-25 | Map |
INVERLAIR,HIGHLAND | 0.6 | 268 mi (432 km) | 09:12:03 BST Sat, 14-Jun-25 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.1 | 227 mi (366 km) | 04:55:22 BST Fri, 13-Jun-25 | Map |
GREAT ASBY,CUMBRIA | 1.3 | 93 mi (150 km) | 01:43:34 BST Fri, 13-Jun-25 | Map |
GLENBRANTER,ARGYLL/BUTE | 0.3 | 219 mi (353 km) | 00:04:25 BST Wed, 11-Jun-25 | Map |
HUXLEY,CHESHIRE | 0.5 | 7 mi (12 km) | 07:00:26 BST Sun, 08-Jun-25 | Map |
GELLILYDAN,GWYNEDD | 0.3 | 45 mi (73 km) | 01:16:11 BST Sun, 08-Jun-25 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 116 mi (187 km) | 20:51:26 BST Sat, 07-Jun-25 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 3.0 | 488 mi (785 km) | 10:25:04 BST Sat, 07-Jun-25 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 245 mi (394 km) | 01:19:32 BST Sat, 07-Jun-25 | Map |
PENICUIK,MIDLOTHIAN | 0.5 | 183 mi (294 km) | 20:18:59 BST Sun, 01-Jun-25 | Map |
ST ANN'S,D & G | 1.5 | 146 mi (235 km) | 14:39:47 BST Sun, 01-Jun-25 | Map |
MORECAMBE BAY | 0.5 | 68 mi (110 km) | 23:29:23 BST Sat, 31-May-25 | Map |
WOMBOURNE,STAFFS | 1.0 | 53 mi (85 km) | 17:48:36 BST Tue, 27-May-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 231 mi (371 km) | 07:06:04 BST Mon, 26-May-25 | Map |
NORTH CHANNEL | 0.8 | 200 mi (322 km) | 04:47:17 BST Mon, 26-May-25 | Map |
STRATHCARRON,HIGHLAND | 0.8 | 307 mi (495 km) | 12:28:24 BST Fri, 23-May-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 222 mi (358 km) | 20:59:16 BST Thu, 22-May-25 | Map |
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND | 0.3 | 261 mi (421 km) | 19:05:21 BST Thu, 22-May-25 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 110 mi (177 km) | 03:55:05 BST Thu, 22-May-25 | Map |
KILCHOAN,HIGHLAND | 0.5 | 274 mi (441 km) | 05:20:53 BST Sun, 18-May-25 | Map |
38 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
More Snow to Come?
The Met Office have issued an advisory that there is a moderate risk of severe weather affecting parts of England, Wales and southwest Scotland on Wednesday 20th January:
Outbreaks of rain are expected to turn increasingly to sleet or snow, especially over hills in central parts. There is a risk of significant accumulations, with perhaps locally 10cm leading to some disruption to travel.{jcomments on}
Weather Warnings from the Met Office
Met Office Warnings
Met Office warnings for North West England
Weather warnings of severe and extreme weather from the Met Office-
Yellow warning of thunderstorm affecting North West England
Yellow warning of thunderstorm affecting North West England: Blackburn with Darwen, Cheshire East, Cheshire West and Chester, Cumbria, Greater Manchester, Halton, Lancashire, Merseyside, Warrington valid from 2000 Fri 18 Jul to 1700 Sat 19 Jul