BGS Earthquake
| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 08:45:48 BST Sat, 10-Oct-26 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 249 mi (401 km) | 06:24:03 BST Fri, 09-Oct-26 | Map |
| INVERINATE,HIGHLAND | 0.7 | 299 mi (481 km) | 06:36:35 BST Tue, 06-Oct-26 | Map |
| BETTWS,GWENT | 1.3 | 108 mi (174 km) | 15:51:50 BST Sat, 03-Oct-26 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.9 | 203 mi (326 km) | 20:49:01 BST Mon, 28-Sep-26 | Map |
| ETTRICKBRIDGE,BORDERS | 0.5 | 161 mi (260 km) | 06:57:01 BST Fri, 25-Sep-26 | Map |
| TALYLLYN,GWYNEDD | 1.0 | 53 mi (85 km) | 16:02:33 BST Thu, 24-Sep-26 | Map |
| TALYLLYN,GWYNEDD | 2.7 | 54 mi (87 km) | 16:00:58 BST Thu, 24-Sep-26 | Map |
| SKYE,HIGHLAND | 0.9 | 306 mi (492 km) | 11:22:23 BST Wed, 23-Sep-26 | Map |
| COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.5 | 229 mi (369 km) | 05:18:33 BST Wed, 23-Sep-26 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 1.2 | 235 mi (378 km) | 20:28:43 BST Tue, 22-Sep-26 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.3 | 234 mi (377 km) | 20:26:17 BST Tue, 22-Sep-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.5 | 69 mi (111 km) | 12:46:56 BST Tue, 22-Sep-26 | Map |
| MILFORD,CO DONEGAL | 0.8 | 238 mi (382 km) | 17:03:54 BST Mon, 21-Sep-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.7 | 69 mi (111 km) | 09:38:48 BST Mon, 21-Sep-26 | Map |
| LLANGYNIDR,POWYS | 1.0 | 93 mi (150 km) | 14:36:35 BST Sat, 19-Sep-26 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.3 | 145 mi (234 km) | 14:04:29 BST Fri, 18-Sep-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 249 mi (400 km) | 12:19:21 BST Thu, 17-Sep-26 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.5 | 31 mi (50 km) | 19:38:00 BST Tue, 15-Sep-26 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.2 | 31 mi (50 km) | 05:32:01 BST Tue, 15-Sep-26 | Map |
| SEDBERGH,CUMBRIA | 2.2 | 84 mi (136 km) | 04:48:11 BST Sun, 13-Sep-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.9 | 67 mi (108 km) | 04:25:28 BST Sun, 13-Sep-26 | Map |
| KILMARTIN,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 229 mi (369 km) | 19:17:05 BST Fri, 11-Sep-26 | Map |
| MELSONBY,N YORKSHIRE | 1.0 | 103 mi (166 km) | 02:41:45 BST Wed, 09-Sep-26 | Map |
| COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.8 | 227 mi (365 km) | 08:25:09 BST Sun, 06-Sep-26 | Map |
| WYCOLLER,LANCASHIRE | 1.2 | 57 mi (92 km) | 21:04:43 BST Sat, 05-Sep-26 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.2 | 287 mi (462 km) | 19:45:57 BST Wed, 02-Sep-26 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.1 | 113 mi (181 km) | 06:34:55 BST Wed, 02-Sep-26 | Map |
| SHEBBEAR,DEVON | 0.6 | 170 mi (274 km) | 19:29:50 BST Mon, 31-Aug-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 241 mi (388 km) | 07:46:43 BST Mon, 31-Aug-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 241 mi (388 km) | 07:46:01 BST Mon, 31-Aug-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 241 mi (387 km) | 12:09:10 BST Sun, 30-Aug-26 | Map |
| DELPH,GTR MANCHESTER | 0.6 | 46 mi (74 km) | 03:35:52 BST Sun, 30-Aug-26 | Map |
| DINLEY,BORDERS | 0.6 | 147 mi (236 km) | 18:11:15 BST Sat, 29-Aug-26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 210 mi (337 km) | 17:30:27 BST Wed, 26-Aug-26 | Map |
| GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 119 mi (192 km) | 19:47:13 BST Tue, 25-Aug-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 241 mi (387 km) | 23:08:19 BST Sat, 22-Aug-26 | Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 61 mi (98 km) | 18:02:27 BST Mon, 17-Aug-26 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 145 mi (233 km) | 04:19:29 BST Thu, 13-Aug-26 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.6 | 151 mi (243 km) | 15:58:36 BST Wed, 12-Aug-26 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 52 mi (84 km) | 14:30:48 BST Wed, 12-Aug-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 88 mi (141 km) | 05:20:00 BST Wed, 12-Aug-26 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 92 mi (148 km) | 04:22:26 BST Wed, 12-Aug-26 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 223 mi (358 km) | 01:47:51 BST Tue, 11-Aug-26 | Map |
43 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
More Snow to Come?
The Met Office have issued an advisory that there is a moderate risk of severe weather affecting parts of England, Wales and southwest Scotland on Wednesday 20th January:
Outbreaks of rain are expected to turn increasingly to sleet or snow, especially over hills in central parts. There is a risk of significant accumulations, with perhaps locally 10cm leading to some disruption to travel.{jcomments on}
Weather Warnings from the Met Office
