BGS Earthquake
UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 00:57:57 GMT Sat, 18-Jan-25 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.7 | 39 mi (63 km) | 20:58:47 GMT Tue, 14-Jan-25 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 91 mi (147 km) | 20:35:36 GMT Mon, 13-Jan-25 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.9 | 39 mi (63 km) | 17:03:15 GMT Mon, 13-Jan-25 | Map |
BLAIRLOGIE,STIRLING | 1.2 | 210 mi (338 km) | 13:13:56 GMT Fri, 10-Jan-25 | Map |
HARTSOP,CUMBRIA | 0.9 | 93 mi (150 km) | 22:46:39 GMT Thu, 09-Jan-25 | Map |
SKELTON,CUMBRIA | 1.4 | 108 mi (175 km) | 18:51:13 GMT Wed, 08-Jan-25 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 56 mi (91 km) | 02:48:56 GMT Wed, 08-Jan-25 | Map |
KINLOCH,HIGHLAND | 2.9 | 265 mi (426 km) | 20:44:07 GMT Sun, 05-Jan-25 | Map |
GREATGATE,STAFFS | 1.5 | 43 mi (69 km) | 14:17:34 GMT Sat, 04-Jan-25 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 205 mi (329 km) | 13:36:22 GMT Thu, 02-Jan-25 | Map |
MELBOURNE,DERBYSHIRE | 0.7 | 67 mi (109 km) | 15:16:10 GMT Wed, 01-Jan-25 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.8 | 33 mi (53 km) | 19:53:16 GMT Sat, 28-Dec-24 | Map |
BURRY PORT,CARMARTH | 0.4 | 117 mi (189 km) | 12:13:16 GMT Sat, 28-Dec-24 | Map |
SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.5 | 61 mi (98 km) | 03:57:16 GMT Sat, 28-Dec-24 | Map |
CORRIS,GWYNEDD | 1.0 | 53 mi (86 km) | 15:33:30 GMT Thu, 26-Dec-24 | Map |
BRAMPTON,CUMBRIA | 1.2 | 123 mi (198 km) | 13:39:04 GMT Thu, 26-Dec-24 | Map |
WIGTON,CUMBRIA | 0.2 | 113 mi (181 km) | 05:50:05 GMT Tue, 24-Dec-24 | Map |
GOTHAM,NOTTINGHAMSHIRE | 2.2 | 75 mi (121 km) | 23:55:31 GMT Tue, 17-Dec-24 | Map |
SHIELDAIG,HIGHLAND | 0.8 | 319 mi (514 km) | 23:24:14 GMT Fri, 13-Dec-24 | Map |
TYCROES,CARMARTH | 0.8 | 108 mi (174 km) | 21:37:29 GMT Fri, 13-Dec-24 | Map |
KILNINVER,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 243 mi (391 km) | 21:42:59 GMT Sun, 08-Dec-24 | Map |
KILNINVER,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 243 mi (391 km) | 20:10:14 GMT Sun, 08-Dec-24 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 249 mi (401 km) | 05:37:08 GMT Wed, 04-Dec-24 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.3 | 212 mi (342 km) | 03:51:53 GMT Wed, 04-Dec-24 | Map |
CINDERFORD,GLOS | 1.2 | 96 mi (154 km) | 10:03:12 GMT Tue, 03-Dec-24 | Map |
ST OLAVES,NORFOLK | 1.0 | 193 mi (311 km) | 04:16:59 GMT Tue, 03-Dec-24 | Map |
LOCHDRUM,HIGHLAND | 1.3 | 322 mi (519 km) | 02:03:59 GMT Sun, 01-Dec-24 | Map |
WICKWAR,GLOS | 1.1 | 111 mi (179 km) | 18:38:33 GMT Fri, 29-Nov-24 | Map |
SLAGGYFORD,NORTHUMB | 0.6 | 118 mi (190 km) | 06:35:29 GMT Fri, 29-Nov-24 | Map |
JEFFREYSTON,PEMBS | 1.4 | 127 mi (204 km) | 15:08:56 GMT Thu, 28-Nov-24 | Map |
LAZONBY,CUMBRIA | 0.2 | 109 mi (176 km) | 04:30:06 GMT Thu, 28-Nov-24 | Map |
STRACHUR,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 225 mi (362 km) | 04:07:50 GMT Fri, 22-Nov-24 | Map |
INNISHANNON,CO CORK | 0.6 | 261 mi (420 km) | 05:48:47 GMT Thu, 21-Nov-24 | Map |
HAYSCASTLE,PEMBS | 1.4 | 126 mi (202 km) | 17:45:26 GMT Wed, 20-Nov-24 | Map |
LOCH NEVIS,HIGHLAND | 0.7 | 290 mi (466 km) | 07:52:52 GMT Wed, 20-Nov-24 | Map |
DRIMNIN,HIGHLAND | 0.5 | 266 mi (427 km) | 00:15:37 GMT Wed, 20-Nov-24 | Map |
INNISHANNON,CO CORK | 1.6 | 260 mi (419 km) | 05:50:17 GMT Tue, 19-Nov-24 | Map |
37 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
More Snow to Come?
The Met Office have issued an advisory that there is a moderate risk of severe weather affecting parts of England, Wales and southwest Scotland on Wednesday 20th January:
Outbreaks of rain are expected to turn increasingly to sleet or snow, especially over hills in central parts. There is a risk of significant accumulations, with perhaps locally 10cm leading to some disruption to travel.{jcomments on}
Weather Warnings from the Met Office