BGS Earthquake
| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 02:38:15 BST Mon, 24-Aug-26 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 61 mi (98 km) | 18:02:27 BST Mon, 17-Aug-26 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 145 mi (233 km) | 04:19:29 BST Thu, 13-Aug-26 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 52 mi (84 km) | 14:30:48 BST Wed, 12-Aug-26 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 92 mi (148 km) | 04:22:26 BST Wed, 12-Aug-26 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 223 mi (358 km) | 01:47:51 BST Tue, 11-Aug-26 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 182 mi (293 km) | 06:12:41 BST Wed, 05-Aug-26 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 165 mi (266 km) | 11:23:37 BST Sun, 02-Aug-26 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 49 mi (80 km) | 11:40:53 BST Sat, 01-Aug-26 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 326 mi (525 km) | 01:31:16 BST Fri, 31-Jul-26 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 273 mi (439 km) | 13:13:00 BST Wed, 29-Jul-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 127 mi (205 km) | 14:08:34 BST Tue, 28-Jul-26 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 267 mi (430 km) | 04:09:55 BST Tue, 28-Jul-26 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 222 mi (357 km) | 03:06:16 BST Tue, 28-Jul-26 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 301 mi (484 km) | 20:54:49 BST Sun, 26-Jul-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 272 mi (438 km) | 04:29:14 BST Sat, 25-Jul-26 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 35 mi (57 km) | 12:28:16 BST Thu, 23-Jul-26 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 200 mi (322 km) | 18:42:56 BST Mon, 20-Jul-26 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 59 mi (95 km) | 10:22:35 BST Mon, 20-Jul-26 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 185 mi (298 km) | 07:58:33 BST Mon, 20-Jul-26 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 311 mi (500 km) | 04:36:22 BST Sat, 18-Jul-26 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 309 mi (498 km) | 02:36:26 BST Fri, 17-Jul-26 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 311 mi (501 km) | 01:38:47 BST Fri, 17-Jul-26 | Map |
| BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.5 | 149 mi (240 km) | 08:46:46 BST Tue, 14-Jul-26 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 235 mi (378 km) | 04:39:29 BST Tue, 14-Jul-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 241 mi (388 km) | 08:22:25 BST Sun, 12-Jul-26 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 289 mi (465 km) | 11:37:59 BST Sat, 11-Jul-26 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 311 mi (500 km) | 08:44:51 BST Sat, 11-Jul-26 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.5 | 311 mi (500 km) | 08:06:29 BST Sat, 11-Jul-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 254 mi (409 km) | 05:46:31 BST Sat, 11-Jul-26 | Map |
| SALTFLEET,LINCOLNSHIRE | 1.2 | 131 mi (210 km) | 16:16:32 BST Fri, 10-Jul-26 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 239 mi (384 km) | 09:49:57 BST Wed, 08-Jul-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 68 mi (109 km) | 06:45:13 BST Wed, 08-Jul-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.3 | 61 mi (99 km) | 23:52:25 BST Mon, 06-Jul-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 261 mi (419 km) | 02:53:21 BST Sun, 05-Jul-26 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 281 mi (453 km) | 16:41:02 BST Sat, 04-Jul-26 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 331 mi (532 km) | 15:39:49 BST Fri, 03-Jul-26 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 52 mi (83 km) | 01:52:11 BST Wed, 01-Jul-26 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 521 mi (839 km) | 20:23:57 BST Tue, 30-Jun-26 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 213 mi (343 km) | 05:14:10 BST Tue, 30-Jun-26 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 120 mi (193 km) | 13:45:06 BST Mon, 29-Jun-26 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 54 mi (86 km) | 10:09:05 BST Sat, 27-Jun-26 | Map |
41 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
