BGS Earthquake
UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 19:24:16 BST Thu, 12-Jun-25 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
GELLILYDAN,GWYNEDD | 0.3 | 45 mi (73 km) | 01:16:11 BST Sun, 08-Jun-25 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 116 mi (187 km) | 20:51:26 BST Sat, 07-Jun-25 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 3.0 | 488 mi (785 km) | 10:25:04 BST Sat, 07-Jun-25 | Map |
ST ANN'S,D & G | 1.5 | 146 mi (235 km) | 14:39:47 BST Sun, 01-Jun-25 | Map |
MORECAMBE BAY | 0.5 | 68 mi (110 km) | 23:29:23 BST Sat, 31-May-25 | Map |
WOMBOURNE,STAFFS | 1.0 | 53 mi (85 km) | 17:48:36 BST Tue, 27-May-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 231 mi (371 km) | 07:06:04 BST Mon, 26-May-25 | Map |
NORTH CHANNEL | 0.8 | 200 mi (322 km) | 04:47:17 BST Mon, 26-May-25 | Map |
STRATHCARRON,HIGHLAND | 0.8 | 307 mi (495 km) | 12:28:24 BST Fri, 23-May-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 222 mi (358 km) | 20:59:16 BST Thu, 22-May-25 | Map |
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND | 0.3 | 261 mi (421 km) | 19:05:21 BST Thu, 22-May-25 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 110 mi (177 km) | 03:55:05 BST Thu, 22-May-25 | Map |
KILCHOAN,HIGHLAND | 0.5 | 274 mi (441 km) | 05:20:53 BST Sun, 18-May-25 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 75 mi (121 km) | 02:36:25 BST Fri, 16-May-25 | Map |
ROWLESTONE,HEREF | 1.8 | 86 mi (138 km) | 12:15:56 BST Thu, 15-May-25 | Map |
CARDIFF,S GLAMORGAN | 1.2 | 117 mi (188 km) | 15:49:16 BST Tue, 13-May-25 | Map |
ACHARACLE,HIGHLAND | 0.4 | 270 mi (435 km) | 19:52:01 BST Mon, 12-May-25 | Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 120 mi (193 km) | 18:43:00 BST Tue, 06-May-25 | Map |
NEWBRIDGE,CAERPHILLY | 1.2 | 103 mi (166 km) | 13:49:01 BST Tue, 06-May-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 169 mi (271 km) | 00:49:24 BST Mon, 05-May-25 | Map |
DUNANS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 220 mi (354 km) | 22:07:08 BST Sun, 04-May-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 216 mi (348 km) | 23:05:02 BST Sat, 03-May-25 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 54 mi (88 km) | 09:34:28 BST Fri, 02-May-25 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 106 mi (171 km) | 01:57:29 BST Fri, 02-May-25 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 464 mi (747 km) | 15:42:03 BST Tue, 29-Apr-25 | Map |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 68 mi (109 km) | 05:12:59 BST Tue, 29-Apr-25 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 216 mi (348 km) | 08:37:04 BST Sun, 27-Apr-25 | Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 288 mi (464 km) | 21:24:00 BST Tue, 22-Apr-25 | Map |
CULCHETH,LANCASHIRE | 0.6 | 27 mi (43 km) | 03:44:43 BST Mon, 21-Apr-25 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 206 mi (332 km) | 11:02:11 BST Sun, 20-Apr-25 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 206 mi (332 km) | 09:29:35 BST Sun, 20-Apr-25 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 120 mi (193 km) | 00:01:16 BST Sun, 20-Apr-25 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 0.5 | 40 mi (64 km) | 23:04:53 BST Fri, 18-Apr-25 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 58 mi (94 km) | 03:50:21 BST Wed, 16-Apr-25 | Map |
GREAT HARWOOD,LANCS | 1.3 | 48 mi (77 km) | 15:14:48 BST Tue, 15-Apr-25 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 1.8 | 433 mi (696 km) | 04:39:26 BST Sun, 13-Apr-25 | Map |
36 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.