BGS Earthquake
| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 17:52:54 GMT Tue, 02-Dec-25 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| NEWPORT,GWENT | 1.0 | 107 mi (173 km) | 17:21:38 GMT Mon, 01-Dec-25 | Map |
| KILCHOAN,HIGHLAND | 1.0 | 274 mi (441 km) | 23:13:45 GMT Sun, 30-Nov-25 | Map |
| LANEAST,CORNWALL | 1.1 | 187 mi (301 km) | 21:31:11 GMT Sun, 30-Nov-25 | Map |
| CRADLEY,HEREFORDSHIRE | 1.3 | 73 mi (118 km) | 15:13:08 GMT Sun, 30-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 241 mi (388 km) | 05:05:01 GMT Sun, 30-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 242 mi (389 km) | 17:16:46 GMT Sat, 29-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.0 | 241 mi (389 km) | 17:07:20 GMT Sat, 29-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 241 mi (388 km) | 11:32:03 GMT Sat, 29-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.0 | 242 mi (390 km) | 10:41:19 GMT Sat, 29-Nov-25 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.6 | 326 mi (524 km) | 05:07:31 GMT Sat, 29-Nov-25 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.8 | 326 mi (524 km) | 04:46:46 GMT Sat, 29-Nov-25 | Map |
| RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.5 | 8 mi (13 km) | 22:14:42 GMT Fri, 28-Nov-25 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.2 | 435 mi (701 km) | 02:29:06 GMT Mon, 24-Nov-25 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 219 mi (353 km) | 17:13:31 GMT Sat, 22-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.5 | 242 mi (390 km) | 04:24:41 GMT Sat, 22-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 235 mi (378 km) | 00:34:02 GMT Fri, 21-Nov-25 | Map |
| BRANAULT,HIGHLAND | 0.8 | 276 mi (444 km) | 06:16:40 GMT Wed, 19-Nov-25 | Map |
| LONGNOR,SHROPSHIRE | 1.9 | 39 mi (63 km) | 06:06:10 GMT Wed, 19-Nov-25 | Map |
| BEOLEY,WORCESTERSHIRE | 1.1 | 73 mi (117 km) | 00:56:43 GMT Tue, 18-Nov-25 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.3 | 201 mi (323 km) | 19:07:00 GMT Thu, 13-Nov-25 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 213 mi (343 km) | 05:06:18 GMT Thu, 13-Nov-25 | Map |
| NABURN,NORTH YORKSHIRE | 1.0 | 91 mi (147 km) | 00:30:25 GMT Mon, 10-Nov-25 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.5 | 117 mi (189 km) | 15:03:26 GMT Sat, 08-Nov-25 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.8 | 117 mi (189 km) | 12:49:56 GMT Sat, 08-Nov-25 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.7 | 117 mi (188 km) | 12:49:43 GMT Sat, 08-Nov-25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 249 mi (401 km) | 03:44:59 GMT Thu, 06-Nov-25 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.6 | 287 mi (462 km) | 22:32:40 GMT Wed, 05-Nov-25 | Map |
| CLADICH,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 235 mi (379 km) | 13:26:35 GMT Sun, 02-Nov-25 | Map |
| CLADICH,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 234 mi (376 km) | 13:03:56 GMT Sun, 02-Nov-25 | Map |
| IRISH SEA | 0.4 | 70 mi (112 km) | 07:54:53 GMT Sun, 02-Nov-25 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.7 | 149 mi (240 km) | 22:38:46 GMT Sat, 01-Nov-25 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 226 mi (364 km) | 20:00:17 GMT Sat, 01-Nov-25 | Map |
| BRYNAMMAN,CARMARTH | 1.1 | 102 mi (165 km) | 13:43:29 GMT Sat, 01-Nov-25 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 1.7 | 358 mi (576 km) | 05:21:36 GMT Sat, 01-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 241 mi (388 km) | 20:10:39 GMT Tue, 28-Oct-25 | Map |
| NORTH ATLANTIC OCEAN | 2.0 | 428 mi (688 km) | 01:22:22 GMT Tue, 28-Oct-25 | Map |
| WALCOTT,LINCOLNSHIRE | 1.0 | 108 mi (174 km) | 01:11:57 GMT Tue, 28-Oct-25 | Map |
| MALHAM,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 71 mi (114 km) | 06:56:46 GMT Mon, 27-Oct-25 | Map |
| LOCH LINNHE,HIGHLAND | 1.4 | 255 mi (411 km) | 09:48:31 GMT Sun, 26-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 242 mi (390 km) | 21:04:20 BST Sat, 25-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 244 mi (393 km) | 17:58:53 BST Sat, 25-Oct-25 | Map |
| EDGMOND,SHROPSHIRE | 1.2 | 34 mi (55 km) | 04:51:09 BST Sat, 25-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 241 mi (388 km) | 01:37:36 BST Fri, 24-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 242 mi (389 km) | 00:47:18 BST Fri, 24-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 241 mi (388 km) | 13:30:04 BST Thu, 23-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 242 mi (389 km) | 11:18:19 BST Thu, 23-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 239 mi (385 km) | 05:36:51 BST Thu, 23-Oct-25 | Map |
| MINARD,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 223 mi (359 km) | 05:40:44 BST Wed, 22-Oct-25 | Map |
| KILMORE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 243 mi (392 km) | 20:28:45 BST Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 241 mi (388 km) | 06:45:26 BST Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 242 mi (389 km) | 06:43:06 BST Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.0 | 241 mi (389 km) | 05:47:57 BST Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 241 mi (387 km) | 02:41:24 BST Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 242 mi (390 km) | 02:15:37 BST Tue, 21-Oct-25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 270 mi (434 km) | 00:14:39 BST Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.4 | 243 mi (390 km) | 18:10:50 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.7 | 242 mi (390 km) | 18:06:42 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 242 mi (389 km) | 17:48:35 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.7 | 242 mi (389 km) | 17:29:15 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 242 mi (389 km) | 15:07:43 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 242 mi (389 km) | 11:51:04 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 240 mi (387 km) | 10:59:11 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 242 mi (390 km) | 10:31:48 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 242 mi (390 km) | 10:25:35 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 242 mi (389 km) | 08:42:53 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 242 mi (389 km) | 08:31:37 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 242 mi (389 km) | 08:27:24 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.6 | 242 mi (390 km) | 08:25:18 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.7 | 225 mi (362 km) | 09:40:58 BST Sun, 19-Oct-25 | Map |
| KINGSLEY,CHESHIRE | 0.7 | 10 mi (17 km) | 23:57:15 BST Wed, 15-Oct-25 | Map |
| RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 138 mi (223 km) | 23:29:16 BST Sun, 12-Oct-25 | Map |
| IRISH SEA | 1.3 | 40 mi (65 km) | 10:18:48 BST Thu, 09-Oct-25 | Map |
| TRAWDEN,LANCASHIRE | 0.6 | 56 mi (90 km) | 22:59:34 BST Tue, 07-Oct-25 | Map |
| ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 97 mi (156 km) | 06:30:36 BST Mon, 06-Oct-25 | Map |
| BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 210 mi (338 km) | 01:53:17 BST Fri, 03-Oct-25 | Map |
75 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
