BGS Earthquake
UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 11:45:24 BST Sat, 11-Oct-25 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
IRISH SEA | 1.3 | 40 mi (65 km) | 10:18:48 BST Thu, 09-Oct-25 | Map |
ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 97 mi (156 km) | 06:30:36 BST Mon, 06-Oct-25 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 210 mi (338 km) | 01:53:17 BST Fri, 03-Oct-25 | Map |
IRISH SEA | 1.0 | 86 mi (138 km) | 08:46:47 BST Thu, 02-Oct-25 | Map |
LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 93 mi (149 km) | 07:23:56 BST Tue, 30-Sep-25 | Map |
ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 76 mi (122 km) | 04:46:10 BST Tue, 30-Sep-25 | Map |
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 223 mi (359 km) | 17:58:45 BST Mon, 29-Sep-25 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 36 mi (58 km) | 17:04:48 BST Wed, 24-Sep-25 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 215 mi (346 km) | 15:24:18 BST Thu, 18-Sep-25 | Map |
HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 100 mi (162 km) | 21:40:17 BST Wed, 17-Sep-25 | Map |
CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 225 mi (362 km) | 02:42:31 BST Wed, 17-Sep-25 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 219 mi (353 km) | 23:01:34 BST Mon, 15-Sep-25 | Map |
ACHNASAUL,HIGHLAND | 0.5 | 278 mi (448 km) | 05:58:25 BST Sat, 13-Sep-25 | Map |
YSTRADFELLTE,POWYS | 0.8 | 96 mi (155 km) | 01:18:49 BST Sat, 13-Sep-25 | Map |
LLANDECWYN,GWYNEDD | 0.6 | 49 mi (79 km) | 21:20:48 BST Fri, 12-Sep-25 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 69 mi (111 km) | 00:09:49 BST Thu, 11-Sep-25 | Map |
ST FILLANS,P & K | 1.0 | 230 mi (371 km) | 20:10:36 BST Wed, 10-Sep-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 281 mi (452 km) | 19:24:37 BST Tue, 09-Sep-25 | Map |
LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 295 mi (475 km) | 21:47:43 BST Mon, 08-Sep-25 | Map |
PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 73 mi (118 km) | 09:49:14 BST Sun, 07-Sep-25 | Map |
BRYNCIR,GWYNEDD | 0.7 | 60 mi (97 km) | 03:55:21 BST Sun, 07-Sep-25 | Map |
BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 156 mi (251 km) | 06:23:34 BST Sat, 06-Sep-25 | Map |
HALIFAX,WEST YORKSHIRE | 0.4 | 58 mi (93 km) | 03:53:38 BST Sat, 06-Sep-25 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 40 mi (64 km) | 18:02:43 BST Sun, 31-Aug-25 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 68 mi (110 km) | 17:22:17 BST Thu, 28-Aug-25 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 67 mi (108 km) | 17:20:45 BST Thu, 28-Aug-25 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 112 mi (180 km) | 10:47:33 BST Thu, 28-Aug-25 | Map |
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 243 mi (391 km) | 00:33:24 BST Thu, 28-Aug-25 | Map |
LLWYNDYRYS,GWYNEDD | 1.6 | 64 mi (103 km) | 22:24:34 BST Tue, 26-Aug-25 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 238 mi (383 km) | 13:10:15 BST Mon, 25-Aug-25 | Map |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 51 mi (82 km) | 01:47:56 BST Mon, 25-Aug-25 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 247 mi (398 km) | 22:51:18 BST Sat, 23-Aug-25 | Map |
LLANGYNIDR,POWYS | 1.3 | 93 mi (150 km) | 22:59:40 BST Tue, 19-Aug-25 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.3 | 69 mi (112 km) | 09:47:10 BST Tue, 19-Aug-25 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 213 mi (343 km) | 19:51:18 BST Mon, 18-Aug-25 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 213 mi (342 km) | 18:27:05 BST Mon, 18-Aug-25 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 213 mi (342 km) | 18:24:50 BST Mon, 18-Aug-25 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 213 mi (343 km) | 18:21:15 BST Mon, 18-Aug-25 | Map |
THORNBOROUGH,BUCKS | 2.1 | 117 mi (188 km) | 16:05:34 BST Mon, 18-Aug-25 | Map |
JOHNSTONEBRIDGE,D & G | 1.5 | 144 mi (231 km) | 14:11:41 BST Mon, 18-Aug-25 | Map |
HATCHMERE,CHESHIRE | 0.8 | 11 mi (18 km) | 09:31:46 BST Mon, 18-Aug-25 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 238 mi (384 km) | 11:29:23 BST Sat, 16-Aug-25 | Map |
CRAIK,BORDERS | 0.8 | 151 mi (243 km) | 10:07:00 BST Sat, 16-Aug-25 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 240 mi (386 km) | 05:35:02 BST Fri, 15-Aug-25 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 240 mi (386 km) | 05:34:56 BST Fri, 15-Aug-25 | Map |
EVERTOWN,D & G | 0.4 | 131 mi (212 km) | 01:43:16 BST Wed, 13-Aug-25 | Map |
46 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.